Resul
tate
so macht man das.
UNSERE AUFGABEN SIND VIELFÄLTIG UND ANSPRUCHSVOLL. SO WIE UNSERE AUFTRAGGEBER. DOCH AUCH BEI UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN WERDEN WIR EINEM ANSPRUCH IMMER GERECHT – RAUM FÜR GENERATIONEN ERLEBBAR ZU MACHEN.
Wohnen
Objekt | Jahr | LeistungsphasenLPH | Galerie |
---|---|---|---|
Haus Gr. | 2006 | 1-9 | |
Haus Go. | 1-4,8,9 | ||
DHH S | 1-9 | ||
Haus S. | 1-9 | ||
Haus Be. | 1-9 | ||
Sanierung und Modernisierung von 10 Wohneinheiten | 1-3,5-9 | ||
energetische Sanierung und Umbau Reisingerstr 17 | 1-9 | ||
Neubau von 56 Sozialwohnungen, Kobelweg / Tunnelstraße, Augsburg | |||
Instandsetzung der Wohnanlage Pferseerstraße / Rosenaustraße | |||
Modernisierung der Wohnanlage Kirchenweg, Augsburg | |||
Neubau Wohnanlage von-Rad-Str, Bgm.-Bohl-Straße, Augsburg | |||
Instandsetzung und Ausbau des Dachgeschosses Wohnanlage Gentnerstraße, Augsburg | |||
Instandsetzung und Ausbau des Dachgeschosses Wohnanlage U.-Hofmeier-Str und Imhofstr., Augsburg | |||
Instandsetzung der Wohnanlage Burgfriedenstraße, Augsburg | |||
Instandsetzung der Wohnanlage Imhofstraße, Augsburg | |||
Neubau der Wohnanlage mit TG, Waldfriedenstraße 6 + 6a, Augsburg | |||
Instandsetzung der Wohnanlage Frickingerstraße 3-7, Augsburg | |||
Aufstockung und Einbau einer Aufzugsanlage, Alpenstraße 31, Augsburg | |||
Instandsetzung der Wohnanlage Pferseerstr. / Holzbachstr., Augsburg | |||
Neubau von 18 Sozialwohnungen, Droste-Hülshoff-Str., Augsburg | |||
Neubau von 20 Sozialwohnungen, Brahmsstraße, Augsburg | |||
Wohnanlage mit 14 Eigentumswohnungen, Occostraße, Augsburg | |||
Wohnanlage, Diedorf | |||
Wohnanlage, Meitingen | |||
Neubau von 3 Doppelhäusern, Augsburg-Leitershofen | |||
Reihenhäuser Friedberg | |||
Reihen und Doppelhäuser Pfersee | |||
Neubau Wohn- und Geschäftshaus in der Eschenhofstraße, Augsburg |
Soziales
Objekt | Jahr | LeistungsphasenLPH | Galerie |
---|---|---|---|
Kinderkrippe Don Bosco | 1-9 | ||
Kinderkrippe u Kindergarten Herz Jesu | 1-9 | ||
Kinderkrippe u Kindergarten St. Simpert | 1-9 | ||
Kinderkrippe St. Georg | 1-9 | ||
Sanierung und Ausbau des Dachgeschosses Kindergarten St. Georg | 1-9 | ||
Kinderkrippe St. Oswald | 1-9 | ||
Sanierung und Erweiterung Hort St. Oswald | 1-9 | ||
Kinderkrippe St. Konrad | 1-9 | ||
Kinderkrippe Thomas Morus | 1-9 | ||
Kinderhaus der St. Gregor Jugendhilfe | 1-9 | ||
energetische Sanierung und Erweiterung Kindergarten St. Wolfgang | 1-9 | ||
Kinderkrippe Zu den Hl. Engeln | 1-9 | ||
Sanierung der Kindertagesstätte St. Elisabeth, Augsburg | 1-9 | ||
Kinderkrippe St. Elisabeth, Augsburg | 5-9 | ||
Umbau und Modernisierung Zahnarztpraxis Dr. Sevilla, Augsburg | 1-3,5-9 | ||
Praxis Dr. Weigel, Augsburg | 1-9 | ||
Praxis Dr. J. Weigel, Augsburg | 1-9 | ||
Praxis Venusklinik, Augsburg | 1-9 | ||
Praxis Dr. Ringeisen, Augsburg | 1-9 | ||
Praxis Dr. Fischer/Kirschbaum, Augsburg | 1-9 | ||
Praxis Dr. Kirchmair, Augsburg | 1-9 | ||
Neubau Sporthalle TSV Steppach |
Denkmalschutz
Objekt | Jahr | LeistungsphasenLPH | Galerie |
---|---|---|---|
Fassadeninstandsetzung Konrad-Adenauer-Allee 31 und 33 | 1-9 | ||
Fassadeninstandsetzung Martin-Luther-Platz 2 | 1-9 | ||
Umbau und Sanierung Haus H | 2016-2017 | 1-9 | |
Sanierung Turm Liebfrauenmünster Donauwörth | 1-9 | ||
Sanierung Hl. Kreuz Augsburg | 1-9 | ||
Wiederherstellung der Kuppel Kath. Hl. Kreuz | 1-9 | ||
Wiederherstellung der Kuppel Mariä Himmelfahrt Täfertingen | 1-9 | ||
Instandsetzung und Modernisierung der Wohnhäuser, Waldfriedenstr. 21 + 23 |
Bürogebäude
Objekt | Jahr | LeistungsphasenLPH | Galerie |
---|---|---|---|
Umbau und Modernisierung Karlstrasse 2; 4. OG für die Regierung von Schwaben | 2017 | 1-3,5-9 | |
Umbau und Modernisierung Peutingerstraße 11; EG für die Regierung von Schwaben | 2015 | 1-3,5-9 | |
Umbau und Modernisierung Peutingerstraße 11; DG für die Regierung von Schwaben | 2016 | 1-9 | |
Sanierung und Erweiterung der Büroräume der WBG Gartenstadt Augsburg |
Gewerbe
Objekt | Jahr | LeistungsphasenLPH | Galerie |
---|---|---|---|
Produktionshallen der Firma Sortimo, Zusmarshausen | 1-9 | ||
Neubau Logistikzentrum Firma Sortimo, Zusmarshausen | 2006 | 1-9 | |
Neubau BT 17, Firma Zott, Mertingen | 2016 | 1-4 | |
Erweiterung und Modernisierung der Raiffeisen-Volksbank Langweid | |||
Umbau und Modernisierung der Raiffeisen-Volksbank, Pfersee |
Wettbewerbe
Objekt | Jahr | LeistungsphasenLPH | Galerie |
---|---|---|---|
Wohnen in allen Lebensphasen, Neugablonz | |||
Erweiterung des Firmengeländes der Firma Sortimo, Zusmarshausen |